| Dietrich Buxtehude | Catalogue (BuxWV) |
| Musique pour cordes BuxWV 252 - 275 |
| Catalogue | Opus | Titre | Détails |
|---|---|---|---|
| BuxWV 252 | 1/1 | Sonate, en fa majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Vivace 2. Lento 3. Allegro 4. Adagio 5. Andante 6. Grave 7. Presto |
| BuxWV 253 | 1/2 | Sonate, en sol majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Lento 2. Vivace 3. Adagio 4. Allegro 5. Largo 6. Arioso |
| BuxWV 254 | 1/3 | Sonate, en la mineur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Adagio 2. Allegro 3. Lento 4. Vivace 5. Largo 6. Presto |
| BuxWV 255 | 1/4 | Sonate, en si bémol majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Vivace 2. Lento 3. Allegro |
| BuxWV 256 | 1/5 | Sonate, en do majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Vivace 2. Largo 3. Allegro 4. Adagio 5. Allegro |
| BuxWV 257 | 1/6 | Sonate, en ré mineur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Grave 2. Allegro 3. Allegro 4. Vivace 5. Adagio 6. Poco Presto |
| BuxWV 258 | 1/7 | Sonate, en mi mineur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Allegro 2. Largo 3. Presto 4. Vivace 5. Adagio 6. Poco Presto 7. Prestissimo |
| BuxWV 259 | 2/1 | Sonate en trio, en si bémol majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Allegro 2. Adagio 3. Allegro 4. Grave 5. Vivace 6. Poco Adagio 7. Presto |
| BuxWV 260 | 2/2 | Sonate en trio, en ré majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Adagio 2. Allegro 3. Largo 4. Arietta (10 parties) 5. Largo 6. Vivace |
| BuxWV 261 | 2/3 | Sonate en trio, en sol mineur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Vivace 2. Allegro 3. Andante 4. Grave 5. Gigue |
| BuxWV 262 | 2/4 | Sonate en trio, en do mineur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Poco Adagio 2. Allegro 3. Lento 4. Allegro 5. Vivace |
| BuxWV 263 | 2/5 | Sonate en trio, en la majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Allegro 2. Concitato 3. Adagio 4. Allegro 5. Presto |
| BuxWV 264 | 2/6 | Sonate en trio, en mi majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Grave 2. Vivace 3. Adagio 4. Poco presto 5. Lento 6. Allegro |
| BuxWV 265 | 2/7 | Sonate en trio, en fa majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. Adagio 2. Allegro 3. Lento 4. Vivace 5. Largo 6. Allegro |
| BuxWV 266 | Sonate, en do majeur, pour 2 violons, viole de gambe et basse continue | 1. Adagio 2. Allegro 3. Presto 4. Adagio 5. Allegro 6. Adagio 7. Presto 8. Adagio 9. Lento |
|
| BuxWV 267 | Sonate, en ré majeur, pour viole de gambe, violoncelle et basse continue | 1. Adagio 2. Allegro 3. Adagio 4. Allegro 5. Poco Presto |
|
| BuxWV 268 | Sonate, en ré majeur, pour viole de gambe et basse continue | 1. … 2. … 3. Allegro |
|
| BuxWV 269 | Sonate, en fa majeur, pour 2 violons, viole de gambe et basse continue | 1. …, 2 violons, viole de gambe et basse continue 2. …, violon II solo 3. …, viole de gambe solo 4. …, violon I solo et basse continue 5. …, 2 violons, viole de gambe et basse continue |
|
| BuxWV 270 | Sonate, en fa majeur, pour [2 violons] et basse continue [fragment] |
||
| BuxWV 271 | Sonate, en sol majeur, pour 2 violons, viole de gambe et basse continue | 1. Allegro 2. Adagio 3. Allegro 4. Adagio 5. Allegro |
|
| BuxWV 272 | Sonate, en la mineur, pour violon, viole de gambe et basse continue | 1. … 2. Adagio 3. … 4. … |
|
| BuxWV 273 | Sonate, en si bémol majeur, pour violon, viole de gambe et basse continue [version antérrieure de BuxWV 255 avec suite] |
1. Allemande 2. Courante 3. Sarabande 4. Gigue 5. … 6. Adagio 7. … |
|
| BuxWV 274 | Sonate à 2 et à 3 violons, viole de gambe et basse continue [perdue] |
||
| BuxWV 275 | Sonatina forte con molti violini doi oboi [perdue] |