| Luigi Boccherini | Catalogue (G) |
| Séquence du numéro d'opus |
| Opus | G | Titre |
| 1/1 | 77 | Trio # 1, en fa majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 1/2 | 78 | Trio # 2, en si bémol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 1/3 | 79 | Trio # 3, en la majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 1/4 | 80 | Trio # 4, en ré majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 1/5 | 81 | Trio # 5, en sol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 1/6 | 82 | Trio # 6, en do majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 2/1 | 159 | Quatuor # 1, en do mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 2/2 | 160 | Quatuor # 2, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 2/3 | 161 | Quatuor # 3, en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 2/4 | 162 | Quatuor # 4, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 2/5 | 163 | Quatuor # 5, en mi majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 2/6 | 164 | Quatuor # 6, en do majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 3/1 | 56 | Duo # 1, en sol majeur, pour 2 violons |
| 3/2 | 57 | Duo # 2, en fa majeur, pour 2 violons |
| 3/3 | 58 | Duo # 3, en la majeur, pour 2 violons |
| 3/4 | 59 | Duo # 4, en si bémol majeur, pour 2 violons |
| 3/5 | 60 | Duo # 5, en mi bémol majeur, pour 2 violons |
| 3/6 | 61 | Duo # 6, en ré majeur, pour 2 violons |
| 4/1 | 83 | Trio # 7, en mi bémol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 4/2 | 84 | Trio # 8, en si bémol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 4/3 | 85 | Trio # 9, en mi majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 4/4 | 86 | Trio # 10, en fa mineur, pour 2 violons et violoncelle |
| 4/5 | 87 | Trio # 11, en ré majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 4/6 | 88 | Trio # 12, en fa majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 5/1 | 25 | Sonate # 1, en si bémol majeur, pour clavecin et violon |
| 5/2 | 26 | Sonate # 2, en do majeur, pour clavecin et violon |
| 5/3 | 27 | Sonate # 3, en si bémol majeur, pour clavecin et violon |
| 5/4 | 28 | Sonate# 4, en ré majeur, pour clavecin et violon |
| 5/5 | 29 | Sonate # 5, en sol mineur, pour clavecin et violon |
| 5/6 | 30 | Sonate # 6, en mi bémol majeur, pour clavecin et violon |
| 6/1 | 89 | Trio # 13, en si bémol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 6/2 | 90 | Trio # 14, en mi bémol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 6/3 | 91 | Trio # 15, en la majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 6/4 | 92 | Trio # 16, en fa majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 6/5 | 93 | Trio # 17, en sol mineur, pour 2 violons et violoncelle |
| 6/6 | 94 | Trio # 18, en do majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 7 | 491 | Concerto, en do majeur, pour 2 violons concertants et petit orchestre (2 violons, alto, violoncelle, basse, 2 hautbois, basson) |
| 8/1 | 165 | Quatuor # 7, en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 8/2 | 166 | Quatuor # 8, en do mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 8/3 | 167 | Quatuor # 9, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 8/4 | 168 | Quatuor # 10, en sol mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 8/5 | 169 | Quatuor # 11, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 8/6 | 170 | Quatuor # 12, en la majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 9/1 | 171 | Quatuor # 13, en do mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 9/2 | 172 | Quatuor # 14, en ré mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 9/3 | 173 | Quatuor # 15, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 9/4 | 174 | Quatuor # 16, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 9/5 | 175 | Quatuor # 17, en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 9/6 | 176 | Quatuor # 18, en mi majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 10/1 | 265 | Quintet # 1, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 10/2 | 266 | Quintet # 2, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 10/3 | 267 | Quintet # 3, en do mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 10/4 | 268 | Quintet # 4, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 10/5 | 269 | Quintet # 5, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 10/6 | 270 | Quintet # 6, en ré majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 11/1 | 271 | Quintet # 7, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 11/2 | 272 | Quintet # 8, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 11/3 | 273 | Quintet # 9, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 11/4 | 274 | Quintet # 10, en fa mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 11/5 | 275 | Quintet # 11, en mi majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 11/6 | 276 | Quintet # 12, en ré majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 12/1 | 503 | Symphonie # 1, en ré majeur, pour orchestre (2 violons, alto, 2 violoncelles, basse, 2 hautbois, 2 cors) |
| 12/2 | 504 | Symphonie # 2, en mi bémol majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, alto, 2 violoncelles, basse, 2 hautbois, 2 cors) |
| 12/3 | 505 | Symphonie # 3, en do majeur, pour orchestre (2 violons, alto, 2 violoncelles, basse, 2 flûtes, 2 cors) |
| 12/4 | 506 | Symphonie # 4, en ré mineur, pour orchestre (2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, basse, 2 hautbois, 2 cors) |
| 12/5 | 507 | Symphonie # 5, en si bémol majeur, pour orchestre (2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, basse, 2 flûtes, 2 cors) |
| 12/6 | 508 | Symphonie # 6, en la majeur, pour orchestre (2 violons, alto, 2 violoncelles, basse, 2 flûtes, 2 cors) |
| 13/1 | 277 | Quintet # 13, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 13/2 | 278 | Quintet # 14, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 13/3 | 279 | Quintet # 15, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 13/4 | 280 | Quintet # 16, en ré mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 13/5 | 281 | Quintet # 17, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 13/6 | 282 | Quintet # 18, en mi majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 14/1 | 95 | Trio # 19, en fa majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 14/2 | 96 | Trio # 20, en do mineur, pour 2 violons et violoncelle |
| 14/3 | 97 | Trio # 21, en la majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 14/4 | 98 | Trio # 22, en ré majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 14/5 | 99 | Trio # 23, en mi bémol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 14/6 | 100 | Trio # 24, en fa majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 15/1 | 177 | Quatuor # 19, en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 15/2 | 178 | Quatuor # 20, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 15/3 | 179 | Quatuor # 21, en mi majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 15/4 | 180 | Quatuor # 22, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 15/5 | 181 | Quatuor # 23, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 15/6 | 182 | Quatuor # 24, en do mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 16/1 | 461 492/1 |
Sextet ou Divertimento # 1, en la majeur, pour flûte, 2 violons, alto et 2 violoncelles Divertimento # 1, en la majeur, pour flûte, 2 violons, alto, 2 violoncelles, basse ad lib |
| 16/2 | 462 492/2 |
Sextet ou Divertimento # 2, en fa majeur, pour flûte, 2 violons, alto et 2 violoncelles Divertimento # 2, en fa majeur, pour flûte, 2 violons, alto, 2 violoncelles, basse ad lib |
| 16/3 | 463 492/3 |
Sextet ou Divertimento # 3, en la majeur, pour flûte, 2 violons, alto et 2 violoncelles Divertimento # 3, en la majeur, pour flûte, 2 violons, alto, 2 violoncelles, basse ad lib |
| 16/4 | 464 492/4 |
Sextet ou Divertimento # 4, en mi bémol majeur, pour flûte, 2 violons, alto et 2 violoncelles Divertimento # 4, en mi bémol majeur, pour flûte, 2 violons, alto, 2 violoncelles, basse ad lib |
| 16/5 | 465 492/5 |
Sextet ou Divertimento # 5, en la majeur, pour flûte, 2 violons, alto et 2 violoncelles Divertimento # 5, en la majeur, pour flûte, 2 violons, alto, 2 violoncelles, basse ad lib |
| 16/6 | 466 492/6 |
Sextet ou Divertimento # 6, en do majeur, pour flûte, 2 violons, alto et 2 violoncelles Divertimento # 6, en do majeur, pour flûte, 2 violons, alto, 2 violoncelles, basse ad lib |
| 17/1 | 419 | Quintet # 1, en ré majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 17/2 | 420 | Quintet # 2, en do majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 17/3 | 421 | Quintet # 3, en ré mineur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 17/4 | 422 | Quintet # 4, en si bémol majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 17/5 | 423 | Quintet # 5, en sol majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 17/6 | 424 | Quintet # 6, en mi bémol majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 18/1 | 283 | Quintet# 19, en do mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 18/2 | 284 | Quintet # 20, en ré mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 18/3 | 285 | Quintet # 21, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 18/4 | 286 | Quintet # 22, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 18/5 | 287 | Quintet # 23, en ré mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 18/6 | 288 | Quintet # 24, en mi majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 19/1 | 425 | Quintet # 7, en mi bémol majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 19/2 | 426 | Quintet # 8, en sol mineur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 19/3 | 427 | Quintet # 9, en do majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 19/4 | 428 | Quintet # 10, en ré majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 19/5 | 429 | Quintet # 11, en si bémol majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 19/6 | 430 | Quintet # 12, en ré majeur, pour flûte ou hautbois, 2 violons, alto et violoncelle |
| 20/1 | 289 | Quintet # 25, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 20/2 | 290 | Quintet # 26, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 20/3 | 291 | Quintet # 27, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 20/4 | 292 | Quintet # 28, en sol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 20/5 | 293 | Quintet # 29, en ré mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 20/6 | 294 | Quintet # 30, en la mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 21/1 | 493 | Symphonie # 1, en si bémol majeur, pour petit orchestre (2 violons, alto, basse, 2 flûtes/hautbois, 2 cors) |
| 21/2 | 494 | Symphonie # 2, en mi bémol majeur, pour petit orchestre (2 violons, alto, basse, 2 flûtes/hautbois, 2 cors) |
| 21/3 | 495 | Symphonie # 3, en do majeur, pour petit orchestre (2 violons, alto, basse, 2 flûtes/hautbois, 2 cors) |
| 21/4 | 496 | Symphoni # 4, en ré majeur, pour petit orchestre (2 violons, alto, basse, 2 flûtes/hautbois, 2 cors) |
| 21/5 | 497 | Symphonie # 5, en si bémol majeur, pour petit orchestre (2 violons, alto, basse, 2 flûtes/hautbois, 2 cors) |
| 21/6 | 498 | Symphonie # 6, en la majeur, pour petit orchestre (2 violons, alto, basse, 2 flûtes/hautbois, 2 cors) |
| 22/1 | 183 | Quatuor # 25, en do majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 22/2 | 184 | Quatuor # 26, en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 22/3 | 185 | Quatuor # 27, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 22/4 | 186 | Quatuor # 28, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 22/5 | 187 | Quatuor # 29, en la mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 22/6 | 188 | Quatuor # 30, en do majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 23/1 | 454 | Sextet # 1, en mi bémol majeur, pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles |
| 23/2 | 455 | Sextet # 2, en si bémol majeur, pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles |
| 23/3 | 456 | Sextet # 3, en mi majeur, pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles |
| 23/4 | 457 | Sextet # 4, en fa mineur, pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles |
| 23/5 | 458 | Sextet # 5, en ré majeur, pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles |
| 23/6 | 459 | Sextet # 6, en fa majeur, pour 2 violons, 2 altos et 2 violoncelles |
| 24/1 | 189 | Quatuor # 31, en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 24/2 | 190 | Quatuor # 32, en la majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 24/3 | 191 | Quatuor # 33, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 24/4 | 192 | Quatuor # 34, en do majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 24/5 | 193 | Quatuor # 35, en do mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 24/6 | 194 | Quatuor # 36, en sol mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 25/1 | 295 | Quintet # 31, en ré mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 25/2 | 296 | Quintet # 32, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 25/3 | 297 | Quintet # 33, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 25/4 | 298 | Quintet # 34, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 25/5 | 299 | Quinte # 35, en ré majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 25/6 | 300 | Quintet # 36, en la mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 26/1 | 195 | Quatuor # 37, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 26/2 | 196 | Quatuor # 38, en sol mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 26/3 | 197 | Quatuor # 39, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 26/4 | 198 | Quatuor # 40, en la majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 26/5 | 199 | Quatuor # 41, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 26/6 | 200 | Quatuor # 42, en fa mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 27/1 | 301 | Quintet # 37, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 27/2 | 302 | Quintet # 38, en sol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 27/3 | 303 | Quintet # 39, en mi mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 27/4 | 304 | Quinte # 40, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 27/5 | 305 | Quintet # 41, en sol mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 27/6 | 306 | Quintet # 42, en si mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 28/1 | 307 | Quintet # 43, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 28/2 | 308 | Quintet # 44, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 28/3 | 309 | Quinte # 45, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 28/4 | 310 | Quintet # 46, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 28/5 | 311 | Quintet # 47, en ré mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 28/6 | 312 | Quintet # 48, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 29/1 | 313 | Quintet # 49, en ré majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 29/2 | 314 | Quintet # 50, en do mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 29/3 | 315 | Quintet # 51, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 29/4 | 316 | Quintet # 52, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 29/5 | 317 | Quintet # 53, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 29/6 | 318 | Quintet # 54, en sol mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 30/1 | 319 | Quintet # 55, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 30/2 | 320 | Quintet # 56, en la mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 30/3 | 321 | Quintet # 57, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 30/4 | 322 | Quintet # 58, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 30/5 | 323 | Quintet # 59, en mi mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 30/6 | 324 | Quintet # 60, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles "La Musica Notturna delle strade di Madrid" |
| 31/1 | 325 | Quintet # 61, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 31/2 | 326 | Quintet # 62, en sol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 31/3 | 327 | Quintet # 63, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 31/4 | 328 | Quintet # 64, en do mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 31/5 | 329 | Quintet # 65, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 31/6 | 330 | Quintet # 66, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 32/1 | 201 | Quatuor # 43, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 32/2 | 202 | Quatuor # 44, en mi mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 32/3 | 203 | Quatuor # 45, en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 32/4 | 204 | Quatuor # 46, en do majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 32/5 | 205 | Quatuor # 47, en sol mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 32/6 | 206 | Quatuor # 48, en la majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 33/1 | 207 | Quatuor # 49, en mi majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 33/2 | 208 | Quatuor # 50, en do majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 33/3 | 209 | Quatuor # 51, en sol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 33/4 | 210 | Quatuor # 52, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 33/5 | 211 | Quatuor # 53, en mi mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 33/6 | 212 | Quatuor # 54, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 34/1 | 101 | Trio # 25, en fa mineur, pour 2 violons et violoncelle |
| 34/2 | 102 | Trio # 26, en sol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 34/3 | 103 | Trio # 27, en mi bémol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 34/4 | 104 | Trio # 28, en ré majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 34/5 | 105 | Trio # 29, en do majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 34/6 | 106 | Trio # 30, en mi majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 35/1 | 509 | Symphonie # 7, en ré majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, alto, violoncelle/basson, basse, 2 hautbois, 2 cors) |
| 35/2 | 510 | Symphonie # 8, en mi bémol majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, alto, violoncelle/basson, basse, 2 hautbois, 2 cors) |
| 35/3 | 511 | Symphonie # 9, en la majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, alto, violoncelle/basson, basse, 2 hautbois, 2 cors) |
| 35/4 | 512 | Symphonie # 10, en fa majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, alto, violoncelle/basson, basse, 2 hautbois, 2 cors) |
| 35/5 | 513 | Symphonie # 11, en mi bémol majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, alto, violoncelle/basson, basse, 2 hautbois, 2 cors) |
| 35/6 | 514 | Symphonie # 12, en si bémol majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, alto, violoncelle/basson, basse, 2 hautbois, 2 cors) |
| 36/1 | 331 | Quintet # 67, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 36/2 | 332 | Quintet # 68, en ré majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 36/3 | 333 | Quintet # 69, en sol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 36/4 | 334 | Quintet # 70, en la mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 36/5 | 335 | Quintet # 71, en sol mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 36/6 | 336 | Quintet # 72, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 37/1 | 515 | Symphonie # 13, en do majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, 2 altos, violoncelle, flûte, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors) |
| 37/2 | 516 | Symphonie # 14, en ré majeur, pour orchestre |
| 37/3 | 517 | Symphonie # 15, en ré mineur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, 2 altos, violoncelle, basse, flûte, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors) |
| 37/4 | 518 | Symphonie # 16, en la majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, 2 altos, violoncelle, basse, flûte, 2 hautbois, 2 bassons, 2 cors) |
| 38/1 | 467 | Sextet ou Nocturne # 1, en mi bémol majeur, pour violon, alto, basson flûte/hautbois, cor et basse |
| 38/2 | 468 | Sextet ou Nocturne # 2, en mi bémol majeur, pour violon, alto, basson flûte/hautbois, cor et basse |
| 38/3 | 469 | Sextet ou Nocturne # 3, en mi bémol majeur, pour violon, alto, basson flûte/hautbois, cor et basse |
| 38/4 | 470 499 |
Octuor ou Nocturne # 4, en sol majeur, pour 2 violons, alto, 2 violoncelles, flûte/hautbois, cor et basson Symphonie concertante, en sol majeur, pour petit orchestre (2 violons, alto, 2 violoncelles, flûte/hautbois, cor, basson) |
| 38/5 | 471 | Sextet ou Nocturne # 5, pour 2 violons, alto, 2 violoncelles et cor |
| 38/6 | 472 | Sextet ou Nocturne # 1, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto, violoncelle, hautbois et basson |
| 39 | 213 | Quatuor # 55, en la majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 39/1 | 337 | Quintet # 73, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 39/2 | 338 | Quintet # 74, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 39/3 | 339 | Quintet # 75, en ré majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 40/1 | 340 | Quintet # 76, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 40/2 | 341 | Quintet # 77, en ré majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 40/3 | 342 | Quintet # 78, en ré majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 40/4 | 343 | Quintet # 79, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 40/5 | 344 | Quintet # 80, en mi mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 40/6 | 345 | Quintet # 81, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 41 | 519 | Symphonie # 17, en do mineur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, 2 altos, 2 violoncelles, 2 hautbois, 2 cors, 2 bassons) |
| 41/1 | 214 346 |
Quatuor # 56, en do mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle Quintet # 82, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 41/2 | 215 347 |
Quatuor # 57, en do majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle Quintet # 83, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 42 | 473 520 |
Sextet ou Nocturne # 2, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto, violoncelle, hautbois et basson Symphonie # 18, en ré majeur, pour orchestre (2 violons principaux, 2 violons, 2 altos, violoncelle, 2 hautbois, flûte, 2 bassons, 2 cors) |
| 42/1 | 216 348 |
Quatuor # 58, en la majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle Quintet # 84, en fa mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 42/2 | 217 349 |
Quatuor # 59, en do majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle Quintet # 85, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 42/3 | 350 | Quintet # 86, en si mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 42/4 | 351 | Quintet # 87, en sol mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 43 | 521 | Symphonie # 19, en ré majeur, pour orchestre (2 violons, 2 altos, violoncelle, basse, 2 hautbois, 2 cors, basson) |
| 43/1 | 218 352 |
Quatuor # 60, en la majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle Quintet # 88, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 43/2 | 219 353 |
Quatuor # 61, en la majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle Quintet # 89, en ré majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 43/3 | 354 | Quintet # 90, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 44/1 | 220 | Quatuor # 62, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 44/2 | 221 | Quatuor # 63, en mi mineur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 44/3 | 222 | Quatuor # 64, en fa majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 44/4 | 223 | Quatuor # 65, en sol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle "La Tiranna" |
| 44/5 | 224 | Quatuor # 66, en ré majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 44/6 | 225 | Quatuor # 67, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et violoncelle |
| 45 | 522 | Symphonie # 20, en ré mineur, pour orchestre (2 violons, alto, violoncelle, 2 hautbois, 2 cors, 2 bassons) |
| 45/1 | 355 | Quintet # 91, en do mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 45/2 | 356 | Quintet # 92, en la majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 45/3 | 357 | Quintet # 93, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 45/4 | 358 | Quintet # 94, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 46/1 | 359 | Quintet # 95, en si bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 46/2 | 360 | Quintet # 96, en ré mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 46/3 | 361 | Quintet # 97, en do majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 46/4 | 362 | Quintet # 98, en sol mineur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 46/5 | 363 | Quintet # 99, en fa majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 46/6 | 364 | Quintet # 100, en mi bémol majeur, pour 2 violons, alto et 2 violoncelles |
| 47/1 | 107 | Trio # 31, en la majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 47/2 | 108 | Trio # 32, en sol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 47/3 | 109 | Trio # 33, en si bémol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 47/4 | 110 | Trio # 34, en mi bémol majeur, pour 2 violons et violoncelle |
| 47/5 | 111 | Trio # 35, en ré majeur, pour 2 violons et violoncelle |
