| Johannes Brahms | Index alphabétique |
| Auteurs des textes |
| Nom et prénom | Naissance -Décès |
Numéro d'opus |
|---|---|---|
| A | ||
| Alexis, Willibald pseudonyme pour Wilhelm Häring |
1798-1871 | 75/4; 97/3 |
| Allmers, Hermann | 1821-1902 | 86/2; 92/2 |
| Ammerbach, Elias Nikolaus | 43/3 | |
| Anonyme | W25 | |
| Armin, L. Achim von | 1781-1831 | 93a/3 |
| Armin/Brentano | 43/4; 48/2,3; 49/4; 62/1,2; 66/5; 75/2 | |
| Arnold, Friedrich Wilhelm | W33/2,26,30,35,37,41,45; W35/3; W38/4,19 | |
| B | ||
| Becker, Carl Ferdinand | 43/3; 48/6; W33/24; W34/1; W38/15 | |
| Berg, Johann vom voir: Berg/Newber |
||
| Berg/Newber | 66/5 | |
| Bodenstedt, Friedrich Martin | 1819-1892 | 3/4 |
| Brentano, Clemens | 1778-1842 | 42/1; 72/3 |
| Brentano/Armin voir: Armin/Brentano |
||
| C | ||
| Candidus, Karl | 1817-1872 | 58/5; 66/4; 69/5; 70/2; 71/3; 71/1,2 |
| Chamisso, Adalbert von | 1781-1838 | 44/5; A3/13 |
| Conrat, Hugo | 103; 112/3-6 | |
| Corner, David Gregor | 74/2; W34/4,5,7,12,14 | |
| D | ||
| Daumer, Georg Friedrich | 1800-1875 | 32/2,7-9; 46/1,2; 47/1,2; 52; 57; 59/6; 64/3; 65/1-14; 92/1; 95/7; 96/2; W26 |
| E | ||
| Eber, Paul | 1511-1569 | 110/3 |
| Eichendorff, Joseph von | 1788-1857 | 3/5,6; 7/2,3; 17/3; 28/1; 44/2; 69/6; 93b; 113/7,8; W21 |
| F | ||
| Ferrand, Eduard pseudonyme pour Eduard Schulz |
1813-1842 | 7/1 |
| Flemming, Paul | 1609-1640 | 30; 47/4; 107/1 |
| Frey, Adolf | 1855-1920 | 106/4 |
| G | ||
| Geibel, Emanuel | 1815-1884 | 85/5; 91/2; 94/3; A2a/25 |
| Goethe, Johann Wolfgang von | 1749-1832 | 28/3; 31/1; 47/5; 48/5; 50; 53; 59/1; 61/3; 65/15; 70/3; 72/5; 89; 92/4; 93a/6; 113/1,2; W24; A2a/28; A3/7 |
| Grohe, Melchior | 1829-1906 | 58/4 |
| Groth, Klaus | 1819-1899 | 59/3,4,7,8; 63/7,9; 66/1,2; 97/5; 104/5; 105/1; W23 |
| Grün, Anastasius | 44/4 | |
| Gruppe, Otto Friedrich | 1804-1876 | 107/3 |
| H | ||
| Hafis | 13..-1389 | 32/7-9; 47/1,2; 57/2; 65/2; 113/13 |
| Hairi Abu Mohammed | 1054-1121 | 113/9,12; W30 |
| Halm, Friedrich pseudonyme pour Eligius von Münch-Bellinghausen |
1806-1871 | 94/2,5; 95/2-4; A2a/28 |
| Häring, Wilhelm voir: Alexis, Willibald |
1798-1871 | |
| Haupt, Leopold | 43/1 | |
| Hebbel, Friedrich | 1813-1863 | 58/6,7; 92/3 |
| Heine, Heinrich | 1797-1856 | 71/1; 85/1,2; 96/1,3,4; A2a/27 |
| Herder, Johann Gottfried | 1744-1803 | 14/2-4; 17/4; 20/1,2; 42/3; 43/4; 75/1; 117/1 |
| Heyse, Paul | 1830-1914 | 6/1; 44/7-10; 49/1; 62/3-6; 95/6; 107/5; W19; A2a/29 |
| Hoffmann von Fallersleben, Heinrich | 1798-1874 | 3/2,3; 6/5,6; 28/2,4; 43/1; 113/6; W27; A2a/23 |
| Hölderlin, Johann Christian Friedrich | 1770-1843 | 54 |
| Hölty, Hermann | 1828-1887 | 66/3 |
| Hölty, Ludwig Heinrich Christoph | 1748-1776 | 19/1; 43/2; 46/3,4; 49/2; 71/5 |
| I | ||
| Inkermann, Otto voir: Sternau, C.O. |
||
| K | ||
| Kalbeck, Max | 1850-1921 | 86/3, 104/3 |
| Kapper, Siegfried | 1821-1877 | 69/9; 85/3,4; 93a/2,5; 95/1,5 |
| Keller, Gottfried | 1819-1890 | 69/8; 70/4; 86/1; W16 |
| Kerner, Andreas Justinius | 1786-1862 | 61/2 |
| Knebel, Karl Ludwig von | 1744-1834 | W28 |
| Kopisch, August | 1799-1853 | 58/1-3 |
| Köstlin, Christian Reinhold voir: Reinhold, Christian |
1813-1856 | |
| Kretzschmer, Andreas voir: Kretzschmer/Zuccalmaglio |
1775-1839 | |
| Kretzschmer/Zuccalmaglio | 7/4,5; 14/5-8; 22/1-3,7; 43/4; 84/4,5; 93a/1; 97/4,6; 105/3; 113/3-5; W31/1-15; W32/1-28; W33/1,3-23,25,27-29,31-34,36,38-40,43,44,46-49; W34/2,3,9-11,13; W35/1,2,4-12; W36/2-8; W37/1-16; W38/1-3,5-14,16-18,20 | |
| Kugler, Franz Theodor | 1808-1858 | 106/1; 112/1,2 |
| L | ||
| Leberecht, Peter pseudonyme pour Tieck, Johann Ludwig |
1773-1853 | |
| Lemcke, Carl | 1831-1913 | 41/2-5; 69/7; 70/1; 71/4; 72/4; 85/6; 105/5; 107/2 |
| Liliencron, Detlev von | 1844-1909 | 105/4; 107/4 |
| Lingg, Hermann | 1820-1905 | 105/2 |
| Longos | 113/6 | |
| Lope de Vega, Felix voir: Vega, Felix Lope de |
1562-1635 | |
| Luther, Martin | 1483-1546 | 74/1 |
| M | ||
| MacPherson, James | 1736-1796 | 42/3 |
| Meissner, Alfred | 1822-1885 | 6/3 |
| Meister, Karl Severin | W 34/6 | |
| Mittler, Franz Ludwig | 14/1; 48/6; 62/7 | |
| Möricke, Eduard | 1804-1875 | 19/5; 59/5; 61/1 |
| Müller, Wilhelm | 1794-1827 | 20/3; 42/2; 44/4,11 |
| Münch-Bellinghausen, Eligius voir: Halm, Friedrich |
||
| N | ||
| Newber, Ulrich voir: Berg/Newber |
||
| O | ||
| Ossian | 17/4; 42/3 | |
| P | ||
| Percy, Thomas | 20/1,2; 75/1 | |
| Platen, August von | 1796-1835 | 32/1, 3-6 |
| R | ||
| Reinhold, Christian pseudonyme pour Köstlin, Christian Reinhold |
1813-1856 | 97/1,2; 106/2,5; A2a/26 |
| Reinick, Robert | 1805-1852 | 3/1; 6/4 |
| Reumont, A. | 44/3 | |
| Rousseau, Jean-Baptiste | 1802-1867 | 6/2 |
| Rückert, Friedrich | 1788-1866 | 91/1; 93a/4; 94/1; 104/1,2; 113/9-13; W30 |
| Ruperti, Friedrich | 1805-1867 | 17/1 |
| S | ||
| Schack, Adolf Friedrich von | 1815-1894 | 48/7; 49/5; 58/8 |
| Schenkendorff, Max(imillian) Gottfried von | 1783-1817 | 63/1-4; 86/6 |
| Scherer, Georg | 7/4,5; 14/2-4; 49/4 | |
| Schiller, Johann Christoph Friedrich von | 1759-1805 | 64/1; 82; W20 |
| Schlegel, August Wilhelm | 1767-1845 | 17/1; W22 |
| Schmidt, Hans | 1856-1953 | 84/1-3; 94/4 |
| Schulz, Eduard voir: Ferrand, Eduard |
1813-1842 | |
| Schumann, Felix | 1854-1879 | 63/5,6; 86/5 |
| Shakespeare, William | 1564-1616 | 17/2; W22 |
| Simrock, Karl Joseph | 1802-1876 | 14/1; 49/4; 59/2; 71/2 |
| Spee, Friedrich von | 1591-1635 | 74/2; W33/42; W34/8; W36/1 |
| Speratus, Paul | 1484-1551 | 29/1 |
| Sternau, C.O. pseudonyme pour Otto Inkermann |
64/1 | |
| Storm, Theodor | 1817-1888 | 86/4 |
| T | ||
| Tieck, Johann Ludwig | 1773-1853 | 33 |
| U | ||
| Uhland, Johann Ludwig | 1787-1862 | 7/6; 19/2-4; 22/4-6; 41/1; 43/4; 44/6,12; 47/3; W29; A3/12 |
| Ulrich vom Wüttemberg | 15.. | 41/1; 43/3 |
| V | ||
| Vega, Felix Lope de | 1562-1635 | 91/2 |
| Voss, Johann Heinrich | 1751-1826 | 44/1 |
| W | ||
| Wackernagel, Karl Eduard Philipp | 29/1; 110/2 | |
| Weisse, Michael | 1488-1566 | 13 |
| Wenzig, Josef | 1807-1876 | 31/2,3; 48/1,4; 49/3; 61/4; 69/1-4; 75/3; 104/4 |
| Witte, Karl | 44/3 | |
| Wüttermberg, Herzog Ulrich von voir: Ulrich von Wüttemberg |
15.. | |
| Z | ||
| Zappi, Giovanni Battista Felice | 1667-1719 | 49/2 |
| Zuccalmaglio, Anton Wilhelm Florentin von voir: Kretzschmer/Zuccalmaglio |
1803-1869 |