| Wolfgang Amadeus Mozart | Catalogue |
| 23. Oeuvres pour piano et violon |
| Catalogues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | K3 | K6 | WSF | Année | Titre | Détails |
| 6 | 6 | 6 | WSF 7,13 | 1762/4 | Sonate # 1, en do majeur, pour piano ou pour violon et piano | 1. Allegro (do majeur) 2. Andante (fa majeur) 3. Menuetto I (do majeur) 4. Menuetto II (fa majeur) 5. Allegro molto (do majeur) |
| 7 | 7 | 7 | WSF 10,11 | 1763/4 | Sonate # 2, en ré majeur, pour piano ou pour violon et piano | 1. Allegro molto (ré majeur) 2. Adagio (sol majeur) 3. Menuetto I (ré majeur) 4. Menuetto II (ré majeur) |
| 8 | 8 | 8 | WSF 9,14 | 1763 | Sonate # 3, en si bémol majeur, pour violon et piano | 1. Allegro (si bémol majeur) 2. Andante grazioso (fa majeur) 3. Menuetto I (si bémol majeur) 4. Menuetto II (si bémol mineur) |
| 9 | 9 | 9 | WSF 12 | 1764 | Sonate # 4, en sol majeur, pour violon et piano | 1. Allegro spiritoso (sol majeur) 2. Andante (do majeur) 3. Menuetto I (sol majeur) 4. Menuetto II (sol mineur) |
| 10 | 10 | 10 | WSF 18 | 1764 | Sonate, en si bémol majeur, pour violon/flûte et piano avec violoncelle ad lib | 1. Allegro (si bémol majeur) 2. Andante (mi bémol majeur) 3. Menuetto I (si bémol majeur) 4. Menuetto II (mi bémol majeur) |
| 11 | 11 | 11 | WSF 19 | 1764 | Sonate, en sol majeur, pour violon/flûte et piano avec violoncelle ad lib | 1. Andante (sol majeur) 2. Allegro (sol majeur) 3. Menuetto (sol mineur) |
| 12 | 12 | 12 | WSF 20 | 1764 | Sonate, en la majeur, pour violon/flûte et piano avec violoncelle ad lib | 1. Andante (la majeur) 2. Allegro (la majeur) |
| 13 | 13 | 13 | WSF 17 | 1764 | Sonate, en fa majeur, pour violon/flûte et piano avec violoncelle ad lib | 1. Allegro (fa majeur) 2. Andante (fa mineur) 3. Menuetto I (fa majeur) 4. Menuetto II (fa majeur) |
| 14 | 14 | 14 | WSF 21 | 1764 | Sonate, en do majeur, pour violon/flûte et piano avec violoncelle ad lib | 1. Allegro (so majeur) 2. Allegro (do majeur) 3. Menuetto I (do majeur) 4. Menuetto II en carillon (fa majeur) |
| 15 | 15 | 15 | WSF 22 | 1764 | Sonate, en si bémol majeur, pour violon/flûte et piano avec violoncelle ad lib | 1. Andante maestoso (si bémol majeur) 2. Allegro grazioso (si bémol majeur) |
| 26 | 26 | 26 | WSF 33 | 1766 | Sonate # 5, en mi bémol majeur, pour violon et piano | 1. Molto Allegro (mi bémol majeur) 2. Adagio poco Andante (do mineur) 3. Rondo. Allegro (mi bémol majeur) |
| 27 | 27 | 27 | WSF 34 | 1766 | Sonate # 6, en sol majeur, pour violon et piano | 1. Andante poco Adagio (sol majeur) 2. Allegro (sol majeur) |
| 28 | 28 | 28 | WSF 35 | 1766 | Sonate # 7, en do majeur, pour violon et piano | 1. Allegro maestoso (do majeur) 2. Allegro grazioso (do majeur) |
| 29 | 29 | 29 | WSF 36 | 1766 | Sonate # 8, en ré majeur, pour violon et piano | 1. Allegro molto (ré majeur) 2. Menuetto (ré majeur) |
| 30 | 30 | 30 | WSF 37 | 1766 | Sonate # 9, en fa majeur, pour violon et piano | 1. Adagio (fa majeur) 2. Rondo. Tempo di Menuetto (fa majeur) |
| 31 | 31 | 31 | WSF 38 | 1766 | Sonate # 10, en si bémol majeur, pour violon et piano | 1. Allegro (si bémol majeur) 2. Tempo di Menuetto mit 6 Variationen (si bémol majeur) |
| 46d | 46d | 1768 | Sonate, en do majeur, pour violon et basse ou pour pianor | 1. Allegro (do majeur) 2. Menuet I (do majeur) 3. Menuet II (do mineur) |
||
| 46e | 46e | 1768 | Sonate, en fa majeur, pour violon et basse ou pour piano | 1. Allegro (fa majeur) 2. Menuet I (fa majeur) 3. Menuet II (do majeur) |
||
| 55 | A 209c | C 23.01 | WSF 160 | Sonate #11, en fa majeur, pour violon et piano | 1. Vivace (fa majeur) 2. Adagio (ré mineur) 3. Tempo di Menuetto (da majeur) |
|
| 56 | A 209d | C 23.02 | WSF 172 | Sonate #12, en do majeur, pour violon et piano | 1. Vivace (do majeur) 2. Adagio con moto (do mineur) 3. Rondo. Allegro (do majeur) |
|
| 57 | A 209e | C 23.03 | WSF 162 | Sonate #13, en fa majeur, pour violon et piano | 1. Largo (fa majeur) 2. Menuetto (fa majeur) 3. Allegro (fa majeur) |
|
| 58 | A 209h | C 23.04 | WSF 165 | Sonate #14, en mi bémol majeur, pour violon et piano | 1. Adagio (mi bémol majeur) 2. Menuetto. Moderato (mi bémol majeur) 3. Rondo. Allegro assai (mi bémol majeur) |
|
| 59 | A 209g | C 23.05 | WSF 161 | Sonate #15, en do majeur, pour violon et piano | 1. Andante (do mineur) 2. Menuetto (mi bémol majeur) 3. Allegro (do mineur) |
|
| 60 | A 209h | C 23.06 | WSF 164 | Sonate #16, en mi majeur, pour violon et piano | 1. Adagio (mi mineur) 2. Allegro con spirito (mi mineur) 3. Rondo. Tempo di Menuetto (mi mineur) |
|
| 61 | A 290a | C 23.07 | Sonate, en la majeur, pour violon et piano [transcription de la 3e sonate de Hermann Friedrich Raupach] |
1. Allegro con spirito (la majeur) 2. Andante grazioso avec 5 variations (la majeur) |
||
| 293a | 293a | = 301 | ||||
| 293b | 293b | = 302 | ||||
| 293c | 293c | = 303 | ||||
| 293d | 293d | = 305 | ||||
| 296 | 296 | 296 | WSF 305 | 1778 | Sonate # 17, en do majeur, pour violon et piano | 1. Allegro vivace (do majeur) 2. Andante sostenuto (fa majeur) 3. Rondo. Allegro (do majeur) |
| 300c | 300c | = 304 | ||||
| 300l | 300l | = 306 | ||||
| 301 | 293a | 293a | WSF 297 | 1778 | Sonate # 18, en sol majeur, pour violon et piano | 1. Allegro con spirito (sol majeur) 2. Allegro (sol majeur) |
| 302 | 293b | 293b | WSF 300 | 1778 | Sonate # 19, en mi bémol majeur, pour violon et piano | 1. Allegro (mi bémol majeur) 2. Rondo. Andante grazioso (mi bémol majeur) |
| 303 | 293c | 293c | WSF 298 | 1778 | Sonate # 20, en do majeur, pour violon et piano | 1. Adagio / Allegro molto (do majeur) 2. Tempo di Menuetto (do majeur) |
| 304 | 300c | 300c | WSF 313 | 1778 | Sonate # 21, en mi mineur, pour violon et piano | 1. Allegro (mi mineur) 2. Tempo di Menuetto (mi mineur) |
| 305 | 293d | 293d | WSF 299 | 1778 | Sonate # 22, en la majeur, pour violon et piano | 1. Allegro molto (la majeur) 2. Tema con Variazioni. Andante grazioso (la majeur) |
| 306 | 300l | 300l | WSF 321 | 1778 | Sonate # 23, en ré majeur, pour violon et piano | 1. Allegro con spirito (ré majeur) 2. Andante cantabile (sol majeur) 3. Allegretto (ré majeur) |
| 317d | 317d | = 378 | ||||
| 359 | 374a | 374a | WSF 378 | 1781 | Variations (12), en sol majeur, pour violon et piano sur "La bergère Célimène" |
Allegretto |
| 360 | 374b | 374b | WSF 379 | 1781 | Variations (6), en sol majeur, pour violon et piano sur un andantino "Hélas, j'ai perdu mon amant" |
Andantino |
| 372 | 372 | 372 | WSF 371 | 1781 | Allegro, en si bémol majeur, d'une sonate pour piano et violon [1er mouvement - complété par Maximilian Stadler] |
|
| 373a | 373a | = 379 | ||||
| 374a | 374a | = 359 | ||||
| 374b | 374b | = 360 | ||||
| 374d | 374d | = 376 | ||||
| 374e | 374e | = 377 | ||||
| 374f | 374f | = 380 | ||||
| 376 | 374d | 374d | WSF 375 | 1781 | Sonate # 24, en fa majeur, pour violon et piano | 1. Allegro (fa majeur) 2. Andante (si bémol majeur) 3. Rondo. Allegro grazioso (fa majeur) |
| 377 | 374e | 374e | WSF 377 | 1781 | Sonate # 25, en fa majeur, pour violon et piano | 1. Allegro (fa majeur) 2. Tema avec 6 variations. Sans indication de tempo (ré mineur) 3. Tempo di Menuetto (fa majeur) |
| 378 | 317d | 317d | WSF 332 | 1779 | Sonate # 26, en si bémol majeur, pour violon et piano | 1. Allegro moderato (si bémol majeur) 2. Andantino sostenuto e cantabile (mi bémol majeur) 3. Rondeau. Allegro (si bémol majeur) |
| 379 | 373a | 373a | WSF 376 | 1781 | Sonate # 27, en sol majeur, pour violon et piano | 1. Adagio (sol majeur) 2. Allegro (mi bémol majeur) 3. Tema avec 6 variations. Andantino cantabile (sol majeur) |
| 380 | 374f | 374f | WSF 374 | 1781 | Sonate # 28, en mi bémol majeur, pour violon et piano | 1. Allegro (mi bémol majeur) 2. Andante con moto (sol mineur) 3. Rondeau. Allegro (mi bémol majeur) |
| 385c | 385c | = 403 | ||||
| 385d | 385d | = 404 | ||||
| 385e | 385e | = 402 | ||||
| A 48 | 480a | 385E | = 480a | |||
| 402 | 385e | 385e | WSF 401 | 1782 | Sonate # 29, en la majeur/la mineur, pour piano et violon [fragment - complété par Maximilian Stadler] |
1. Andante, ma un poco Adagio (la majeur) 2. Fugue. Allegro moderato (la mineur) |
| 403 | 385c | 385c | WSF 396 | 1782 | Sonate # 30, en do majeur, pour piano et violon [fragment - complété par Maximilian Stadler] |
1. Allegro moderato (do majeur) 2. Andante (fa majeur) 3. Allegretto (do majeur) |
| 404 | 385d | 385d | WSF 558 | 1782 | Andante et Allegretto, en do majeur, pour piano et violon [fragment de la sonate # 31] |
|
| 454 | 454 | 454 | WSF 449 | 1784 | Sonate # 32, en si bémol majeur, "Strinasacchi" pour violon et piano | 1. Largo (si bémol majeur) 2. Andante (mi bémol majeur) 3. Allegretto (si bémol majeur) |
| A 48 | 480a | 385E | 1782 | Allegro, en la majeur, pour piano et violon [fragment - 1er mouvement d'une sonate] |
||
| 481 | 481 | 481 | WSF 476 | 1785 | Sonate # 33, en mi bémol majeur, pour violon et piano | 1. Molto allegro (mi bémol majeur) 2. Adagio (la bémol majeur) 3. Allegretto avec 6 variations (mi bémol majeur) |
| 526 | 526 | 526 | WSF 528 | 1787 | Sonate # 34, en la majeur, pour violon et piano | 1. Molto Allegro (la majeur) 2. Andante (ré majeur) 3. Presto (la majeur) |
| A 50 | 526a | 526a | 1787 | Mouvement, en la majeur, d'une sonate pour piano et violon [fragment] |
||
| A 47 | 546a | 546a | 1788 | Mouvement, en sol majeur, pour piano et violon [fragment] |
Allegro | |
| 547 | 547 | 547 | WSF 557 | 1788 | Sonate # 36, en fa majeur, pour piano et violon "pour débutants" | 1. Andante cantabile (fa majeur) 2. Allegro (fa majeur) 3. Andante con Variazioni (fa majeur) |
| Supplément | ||||||
| 55 | A 209c | C 23.01 | = 55 | |||
| 56 | A 209d | C 23.02 | = 56 | |||
| 57 | A 209e | C 23.03 | = 57 | |||
| 58 | A 209f | C 23.04 | = 58 | |||
| 59 | A 209g | C 23.05 | = 59 | |||
| 60 | A 209h | C 23.06 | = 60 | |||
| 61 | A 290a | C 23.07 | = 61 | |||
| A 290b | C 23.08 | Sonate, en do majeur, pour clavecin et violon | Allegro (do majeur) | |||
| A 290c | C 23.09 | Sonate, en la majeur, pour violon et basse | 1. Allegro moderato (la majeur) 2. Adagio (ré majeur) 3. Rondo (la majeur) |
|||