| Wolfgang Amadeus Mozart | Catalogue |
| 25. Oeuvres pour piano (sonates, fantaisies, et rondos) |
| Catalogues | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | K3 | K6 | WSF | Année | Titre | Détails |
| 15d | 15d | WSF 23 | 1764 | Rondeau, en ré majeur, pour piano | Allegro (ré majeur) | |
| A 109b/3 | 15p | 15p | WSF 23 | 1764 | Mouvement de sonate, en sol majeur, pour piano | ... (sol majeur) |
| A 109b/5 | 15t | 15t | WSF 23 | 1764 | Mouvement de sonate, en fa majeur, pour piano | Molto Allegro (fa majeur) |
| 15v | 15v | WSF 23 | 1764 | Mouvement final de sonate, en fa majeur, pour piano [probablement ébauche d'une oeuvre pour orchestre] |
Allegro molto (fa majeur) | |
| A 109b/6 | 15x | 15x | WSF 23 | 1764 | Mouvement final de sonate, en fa majeur, pour piano (sur le thème de 15h) | Allegro molto (fa majeur) |
| 15aa | 15aa | WSF 28 | 1764/5 | Mouvement final de sonate, en si bémol majeur, pour piano | Allegro (si bémol majeur) | |
| 15bb | 15bb | WSF 28 | 1764/5 | Mouvement final de sonate, en ré majeur, pour piano | Allegro (ré majeur) | |
| 15hh | 15hh | WSF 28 | 1764/5 | Rondeau, en fa majeur, pour piano | Allegro (fa majeur) | |
| 15kk | 15kk | WSF 28 | 1764/5 | Mouvement de sonate, en mi bémol majeur, pour piano [ébauche pour orchestration] |
Allegro (mi bémol majeur) | |
| A 109b/9 | 15ll | 15ll | WSF 28 | 1764/5 | Mouvement final de sonate, en si bémol majeur, pour piano | Presto (si bémol majeur) |
| 15nn | 15nn | WSF 28 | 1764/5 | Mouvement de sonate, en fa majeur, pour piano [fragment originant du 2è mouvement de la sonate # 4 (op.17) de Johann Schobert] |
Molto Allegro (fa majeur) | |
| A 199 | 33d | 33d | 1766 | Sonate, en sol majeur, pour piano | 1. Allegro (sol majeur) | |
| A 200 | 33e | 33e | 1766 | Sonate, en si bémol majeur, pour piano | 1. Molto Allegro (si bémol majeur) | |
| A 201 | 33f | 33f | 1766 | Sonate, en do majeur, pour piano | 1. Allegro (do majeur) | |
| A 202 | 33g | 33g | 1766 | Sonate, en fa majeur, pour piano | 1. Andante amoroso (fa majeur) | |
| 189d | 189d | = 279 | ||||
| 189e | 189e | = 280 | ||||
| 189f | 189f | = 281 | ||||
| 189g | 189g | = 282 | ||||
| 189h | 189h | = 283 | ||||
| 189i | 590d | = 312 | ||||
| 205b | 205b | = 284 | ||||
| 279 | 189d | 189d | WSF 209 | 1774 | Sonate # 1, en do majeur, pour piano | 1. Allegro (do majeur) 2. Andante (fa majeur) 3. Allegro (do majeur) |
| 280 | 189e | 189e | WSF 211 | 1774 | Sonate # 2, en fa majeur, pour piano | 1. Allegro assai (fa majeur) 2. Adagio (fa mineur) 3. Presto (fa majeur) |
| 281 | 189f | 189f | WSF 212 | 1774 | Sonate # 3, en si bémol majeur, pour piano | 1. Allegro (si bémol majeur) 2. Andante amoroso (mi bémol majeur) 3. Rondeau. Allegro (si bémol majeur) |
| 282 | 189g | 189g | WSF 215 | 1774 | Sonate # 4, en mi bémol majeur, pour piano | 1. Adagio (mi bémol majeur) 2. Menuetto I (si bémol majeur) 3. Menuetto II (mi bémol majeur) 4. Allegro (mi bémol majeur) |
| 283 | 189h | 189h | WSF 213 | 1774 | Sonate # 5, en sol majeur, pour piano | 1. Allegro (sol majeur) 2. Andante (do majeur) 3. Presto (sol majeur) |
| 284 | 205b | 205b | WSF 221 | 1775 | Sonate # 6, en ré majeur, "Durnitz" pour piano | 1. Allegro (ré majeur) 2. Rondeau en Polonaise. Andante (la majeur) 3. Thema avec 12 Variations (ré majeur) |
| 284b | 284b | = 309 | ||||
| 284c | 284c | = 311 | ||||
| 284f | 284f | 1777 | Rondeau pour piano [perdu] |
|||
| 300d | 300d | = 310 | ||||
| 300h | 300h | = 330 | ||||
| 300i | 300i | = 331 | ||||
| 300k | 300k | = 332 | ||||
| 309 | 284b | 284b | WSF 290 | 1777 | Sonate # 7, en do majeur, pour piano | 1. Allegro con spirito (do majeur) 2. Andante un poco Adagio (fa majeur) 3. Rondeau. Allegretto grazioso (do majeur) |
| 310 | 300d | 300d | WSF 314 | 1778 | Sonate # 8, en la mineur, pour piano | 1. Allegro maestoso (la mineur) 2. Andante cantabile con espressione (fa majeur) 3. Presto (la mineur) |
| 311 | 284c | 284c | WSF 289 | 1777 | Sonate # 9, en ré majeur, pour piano | 1. Allegro con spirito (ré majeur) 2. Andante con espressione (sol majeur) 3. Rondeau. Allegro (ré majeur) |
| 312 | 189i | 590d | WSF 214 | 1790 | Mouvement de sonate, en sol majeur, pour piano | Allegro (sol majeur) |
| 315c | 315c | = 333 | ||||
| 330 | 300h | 300h | WSF 323 | 1778 | Sonate # 10, en do majeur, pour piano | 1. Allegro moderato (do majeur) 2. Andante cantabile (fa majeur) 3. Allegretto (do majeur) |
| 331 | 300i | 300i | WSF 317 | 1778 | Sonate # 11, en la majeur, "Alla turka" pour piano | 1. Tema. Andante grazioso (la majeur) 2. Menuetto (la majeur) 3. Alla Turca. Allegretto (la mineur) |
| 332 | 300k | 300k | WSF 324 | 1778 | Sonate # 12, en fa majeur, pour piano | 1. Allegro (fa majeur) 2. Adagio (si bémol majeur) 3. Allegro assai (fa majeur) |
| 333 | 315c | 315c | WSF 331 | 1778 | Sonate # 13, en si bémol majeur, "Linz" pour piano | 1. Allegro (si bémol majeur) 2. Andante cantabile (mi bémol majeur) 3. Allegretto grazioso (si bémol majeur) |
| 383a | 383a | = 394 | ||||
| A 32 | A 32 | 383C | 1782 | Fantaisie, en fa mineur, pour piano [fragment] |
Adagio (fa mineur) | |
| 385f | 385f | = 396 | ||||
| 385g | 385g | = 397 | ||||
| 394 | 383a | 383a | WSF 387 | 1782 | Fantaisie/Prélude et fugue, en do majeur, pour piano | 1. Adagio (do majeur) 2. Fugue. Andante maestoso (do majeur) |
| 396 | 385f | 385f | WSF 400 | 1782 | Fantasia/Adagio, en do majeur, pour piano [fragment - originalement pour violon et piano - complété par Maximalian Stadler] |
Adagio (do majeur) |
| 397 | 385g | 385g | WSF 397 | 1782 | Fantaisie, en ré majeur, pour piano [fragment] |
Andante (ré majeur) |
| 457 | 457 | 457 | WSF 453 | 1784 | Sonate # 14, en do majeur, pour piano [avec Fantasia K 475] |
1. Allegro (do mineur) 2. Adagio (mi bémol majeur) 3. Molto allegro (do mineur) |
| 475 | 475 | 475 | WSF 470 | 1785 | Fantaisie, en do majeur, pour piano [avec Sonate K 457] |
Adagio (do majeur) |
| 485 | 485 | 485 | WSF 482 | 1786 | Rondo, en ré majeur, pour piano | Rondo. Allegro (ré majeur) |
| 494 | 494 | 494 | WSF 492 | 1786 | Rondo, en fa majeur, pour piano [avec Sonate, K 533] |
Andante (fa majeur) |
| A 136 | 498a | C 25.04/05 | WSF 499 | 1786 | Mouvements pour une sonate pour piano | 1. Allegro (si bémol majeur) 2. Andante (mi bémol majeur) 3. Minuetto avec trio. Allegretto (sol mineur) 4. Rondo. Allegro (si bémol majeur) |
| 511 | 511 | 511 | WSF 511 | 1787 | Rondo, en la majeur, pour piano | Andante (la majeur) |
| 511a | A 284i | C 25.02 | Rondo, en fa majeur, pour piano [oeuvre de Leopold Kozeluch] |
... (fa majeur) | ||
| 533 | 533 | 533 | WSF 540 | 1788 | Sonate # 18, en fa majeur, pour piano | 1. Allegro (fa majeur) 2. Andante (si bémol majeur) |
| 545 | 545 | 545 | WSF 555 | 1788 | Sonate # 15, en do majeur, pour piano "pour débutants" | 1. Allegro (do majeur) 2. Andante (sol majeur) 3. Rondo. Allegretto (do majeur) |
| A 135 | 547a | 547a | 1788 | Sonate, en fa majeur, pour piano [douteux - Final transcrit du 3è mouvement de K 545] |
1. Allegro (fa majeur) 2. Rondo. Allegretto (fa majeur) |
|
| A 31 | 569a | 569a | 1789 | Mouvement, en si bémol majeur, pour une sonate pour piano [fragment] |
... (si bémol majeur) | |
| 570 | 570 | 570 | WSF 588 | 1789 | Sonate # 16, en si bémol majeur, pour piano [connue aussi en version pour violon qui n'est pas de Mozart] |
1. Allegro (si bémol majeur) 2. Adagio (mi bémol majeur) 3. Allegretto (si bémol majeur) |
| 576 | 576 | 576 | WSF 594 | 1789 | Sonate # 17, en ré majeur, pour piano | 1. Allegro (ré majeur) 2. Adagio (la majeur) 3. Allegretto (ré majeur) |
| A 29 | 590a | 590a | 1790 | Mouvement, en fa majeur, pour une sonate pour piano [fragment] |
... (fa majeur) | |
| A 30 | 590b | 590b | 1790 | Rondo, en fa majeur, d'une sonate pour piano [fragment] |
Allegro (fa majeur) (Tempo hachuré: Presto) |
|
| A 37 | 590c | 590c | 1790 | Rondo, en fa majeur, d'une sonate pour piano [fragment] |
... (fa majeur) | |
| 189i | 590d | = 312 | ||||
| Supplément | ||||||
| A 204 | A 284a | C 25.01 | Sonate, en do mineur, pour piano [oeuvre de Anton Eberl] |
Adagio (do mineur) | ||
| 511a | A 284i | C 25.02 | = 511a | |||
| A 284k | C 25.03 | Sonate, en fa majeur, pour piano | Allegro (fa majeur) | |||
| A 136 | 498a | C 25.04 | = 498a | Allegro (si bémol majeur) | ||
| A 136 | 498a | C 25.05 | = 498a | Minuetto avec trio. Allegretto (sol mineur) | ||